  843.50 1366.5000 1.0
  851.50 1366.3000 1.0
  858.50 1366.4000 1.0
  868.50 1366.3000 1.0
  876.50 1366.2000 1.0
  884.50 1366.1000 1.0
  893.50 1365.9000 1.0
  901.50 1366.1000 1.0
  909.50 1365.8000 1.0
  923.50 1366.2000 1.0
  926.50 1366.5000 1.0
  936.50 1366.7000 1.0
  945.50 1366.9000 1.0
  947.50 1366.9000 1.0
  955.50 1366.8000 1.0
  964.50 1367.0000 1.0
  973.50 1366.6000 1.0
  985.50 1366.2000 1.0
  992.50 1366.1000 1.0
  998.50 1366.0000 1.0
 1004.50 1365.9000 1.0
 1012.50 1365.3000 1.0
 1028.50 1364.8000 1.0
 1035.50 1364.5000 1.0
 1044.50 1364.3000 1.0
 1054.50 1364.2000 1.0
 1062.50 1364.2000 1.0
 1068.50 1364.8000 1.0
 1075.50 1365.5000 1.0
 1083.50 1366.0000 1.0
 1092.50 1366.3000 1.0
 1108.50 1366.8000 1.0
 1114.50 1367.3000 1.0
 1124.50 1367.4000 1.0
 1132.50 1367.5000 1.0
 1134.50 1367.6000 1.0
 1138.50 1367.7000 1.0
 1146.50 1367.7000 1.0
 1155.50 1367.5000 1.0
 1161.50 1367.2000 1.0
 1166.50 1367.3000 1.0
 1174.50 1367.0000 1.0
 1180.50 1367.1000 1.0
 1191.50 1367.1000 1.0
 1197.50 1367.4000 1.0
 1203.50 1367.5000 1.0
 1213.50 1367.4000 1.0
 1232.50 1367.3000 1.0
 1233.50 1367.4000 1.0
 1237.50 1367.1000 1.0
 1253.50 1366.6000 1.0
 1257.50 1366.1000 1.0
 1261.50 1366.0000 1.0
 1273.50 1366.0000 1.0
 1280.50 1365.8000 1.0
 1287.50 1365.7000 1.0
 1294.50 1365.6000 1.0
 1300.50 1365.5000 1.0
 1310.50 1365.3000 1.0
 1322.50 1365.1000 1.0
 1334.50 1365.1000 1.0
 1339.50 1365.6000 1.0
 1346.50 1365.7000 1.0
 1356.50 1365.8000 1.0
 1373.50 1366.3000 1.0
 1383.50 1366.3000 1.0
 1391.50 1366.1000 1.0
 1395.50 1365.9000 1.0
 1400.50 1365.4000 1.0
 1407.50 1365.2000 1.0
 1414.50 1365.1000 1.0
 1420.50 1364.5000 1.0
 1427.50 1364.3000 1.0
 1433.50 1363.6000 1.0
 1441.50 1362.8000 1.0
 1446.50 1362.8000 1.0
 1451.50 1362.8000 1.0
 1458.50 1362.6000 1.0
 1463.50 1362.9000 1.0
 1469.50 1363.0000 1.0
 1476.50 1363.7000 1.0
 1481.50 1364.4000 1.0
 1492.50 1364.3000 1.0
 1504.50 1364.2000 1.0
 1511.50 1364.2000 1.0
 1518.50 1363.9000 1.0
 1526.50 1363.8000 1.0
 1534.50 1363.5000 1.0
 1540.50 1363.4000 1.0
 1549.50 1363.5000 1.0
 1559.50 1363.5000 1.0
 1576.50 1364.0000 1.0
 1584.50 1364.6000 1.0
 1593.50 1365.0000 1.0
 1600.50 1365.6000 1.0
 1608.50 1365.7000 1.0
 1610.50 1365.7112 2.0
 1611.50 1365.7913 2.0
 1612.50 1366.0175 2.0
 1613.50 1365.9847 2.0
 1614.50 1366.0175 2.0
 1615.50 1366.0502 2.0
 1616.50 1365.5328 2.0
 1617.50 1365.3343 2.0
 1618.50 1365.2550 2.0
 1619.50 1365.2777 2.0
 1620.50 1365.1997 2.0
 1621.50 1365.1232 2.0
 1622.50 1365.0509 2.0
 1623.50 1364.9859 2.0
 1624.50 1364.8926 2.0
 1625.50 1365.1032 2.0
 1626.50 1364.9599 2.0
 1627.50 1364.8808 2.0
 1628.50 1364.9543 2.0
 1629.50 1364.9591 2.0
 1630.50 1364.9633 2.0
 1631.50 1364.9674 2.0
 1632.50 1365.0019 2.0
 1633.50 1365.2942 2.0
 1634.50 1365.2059 2.0
 1635.50 1365.3001 2.0
 1636.50 1365.4731 2.0
 1637.50 1365.6460 2.0
 1638.50 1365.8190 2.0
 1639.50 1365.8728 2.0
 1640.50 1365.3591 2.0
 1641.50 1365.4077 2.0
 1642.50 1365.4563 2.0
 1643.50 1365.1245 2.0
 1644.50 1364.9603 2.0
 1645.50 1364.7465 2.0
 1646.50 1364.6211 2.0
 1647.50 1364.4993 2.0
 1648.50 1364.3861 2.0
 1649.50 1364.2865 2.0
 1650.50 1364.2062 2.0
 1651.50 1364.2055 2.0
 1652.50 1364.2357 2.0
 1653.50 1364.2102 2.0
 1654.50 1364.2087 2.0
 1655.50 1364.2065 2.0
 1656.50 1364.2019 2.0
 1657.50 1364.2019 2.0
 1658.50 1364.2004 2.0
 1659.50 1364.1997 2.0
 1660.50 1364.2152 2.0
 1661.50 1364.2130 2.0
 1662.50 1364.2165 2.0
 1663.50 1364.2231 2.0
 1664.50 1364.2264 2.0
 1665.50 1364.2272 2.0
 1666.50 1364.2260 2.0
 1667.50 1364.2233 2.0
 1668.50 1364.2195 2.0
 1669.50 1364.2151 2.0
 1670.50 1364.2104 2.0
 1671.50 1364.2128 2.0
 1672.50 1364.2049 2.0
 1673.50 1364.1987 2.0
 1674.50 1364.1983 2.0
 1675.50 1364.1957 2.0
 1676.50 1364.2132 2.0
 1677.50 1364.1986 2.0
 1678.50 1364.1978 2.0
 1679.50 1364.1971 2.0
 1680.50 1364.2044 2.0
 1681.50 1364.1992 2.0
 1682.50 1364.2000 2.0
 1683.50 1364.2005 2.0
 1684.50 1364.2138 2.0
 1685.50 1364.2001 2.0
 1686.50 1364.2036 2.0
 1687.50 1364.1974 2.0
 1688.50 1364.2004 2.0
 1689.50 1364.1993 2.0
 1690.50 1364.1923 2.0
 1691.50 1364.1911 2.0
 1692.50 1364.1903 2.0
 1693.50 1364.1903 2.0
 1694.50 1364.1912 2.0
 1695.50 1364.1940 2.0
 1696.50 1364.1964 2.0
 1697.50 1364.2003 2.0
 1698.50 1364.2051 2.0
 1699.50 1364.2107 2.0
 1700.50 1364.2209 2.0
 1701.50 1364.2318 2.0
 1702.50 1364.2389 2.0
 1703.50 1364.2616 2.0
 1704.50 1364.2891 2.0
 1705.50 1364.3099 2.0
 1706.50 1364.3000 2.0
 1707.50 1364.3286 2.0
 1708.50 1364.3204 2.0
 1709.50 1364.3289 2.0
 1710.50 1364.3366 2.0
 1711.50 1364.3511 2.0
 1712.50 1364.3712 2.0
 1713.50 1364.3956 2.0
 1714.50 1364.4216 2.0
 1715.50 1364.4735 2.0
 1716.50 1364.5480 2.0
 1717.50 1364.6587 2.0
 1718.50 1364.6392 2.0
 1719.50 1364.7652 2.0
 1720.50 1364.7553 2.0
 1721.50 1364.8320 2.0
 1722.50 1364.8285 2.0
 1723.50 1364.8235 2.0
 1724.50 1364.9498 2.0
 1725.50 1364.9825 2.0
 1726.50 1365.2280 2.0
 1727.50 1365.2114 2.0
 1728.50 1365.3204 2.0
 1729.50 1365.1486 2.0
 1730.50 1365.5666 2.0
 1731.50 1365.3589 2.0
 1732.50 1365.1511 2.0
 1733.50 1365.0531 2.0
 1734.50 1365.0552 2.0
 1735.50 1365.2082 2.0
 1736.50 1365.4907 2.0
 1737.50 1365.2321 2.0
 1738.50 1365.1814 2.0
 1739.50 1365.5380 2.0
 1740.50 1365.5972 2.0
 1741.50 1365.6563 2.0
 1742.50 1365.4632 2.0
 1743.50 1365.4660 2.0
 1744.50 1365.4948 2.0
 1745.50 1365.5236 2.0
 1746.50 1365.5524 2.0
 1747.50 1366.0328 2.0
 1748.50 1366.5131 2.0
 1749.50 1366.2513 2.0
 1750.50 1366.2868 2.0
 1751.50 1366.0362 2.0
 1752.50 1365.9468 2.0
 1753.50 1365.8269 2.0
 1754.50 1365.6790 2.0
 1755.50 1365.5999 2.0
 1756.50 1365.5730 2.0
 1757.50 1365.6547 2.0
 1758.50 1365.7453 2.0
 1759.50 1365.8192 2.0
 1760.50 1365.7565 2.0
 1761.50 1365.8570 2.0
 1762.50 1365.7772 2.0
 1763.50 1365.7036 2.0
 1764.50 1365.6824 2.0
 1765.50 1365.5719 2.0
 1766.50 1365.5847 2.0
 1767.50 1365.8602 2.0
 1768.50 1366.1301 2.0
 1769.50 1366.3445 2.0
 1770.50 1366.3838 2.0
 1771.50 1366.3062 2.0
 1772.50 1366.2242 2.0
 1773.50 1366.0195 2.0
 1774.50 1365.9760 2.0
 1775.50 1365.8232 2.0
 1776.50 1365.8978 2.0
 1777.50 1366.0672 2.0
 1778.50 1366.4796 2.0
 1779.50 1366.4437 2.0
 1780.50 1366.2016 2.0
 1781.50 1366.3310 2.0
 1782.50 1366.0422 2.0
 1783.50 1365.9570 2.0
 1784.50 1365.8415 2.0
 1785.50 1365.9636 2.0
 1786.50 1366.4103 2.0
 1787.50 1366.6607 2.0
 1788.50 1366.6225 2.0
 1789.50 1366.5939 2.0
 1790.50 1366.4756 2.0
 1791.50 1366.2624 2.0
 1792.50 1366.2194 2.0
 1793.50 1366.0312 2.0
 1794.50 1365.9765 2.0
 1795.50 1365.7830 2.0
 1796.50 1365.6801 2.0
 1797.50 1365.5353 2.0
 1798.50 1365.4136 2.0
 1799.50 1365.3227 2.0
 1800.50 1365.3017 2.0
 1801.50 1365.5357 2.0
 1802.50 1365.3426 2.0
 1803.50 1365.0680 2.0
 1804.50 1365.0260 2.0
 1805.50 1364.9907 2.0
 1806.50 1364.8004 2.0
 1807.50 1364.7090 2.0
 1808.50 1364.6664 2.0
 1809.50 1364.6230 2.0
 1810.50 1364.5950 2.0
 1811.50 1364.5864 2.0
 1812.50 1364.6153 2.0
 1813.50 1364.6402 2.0
 1814.50 1364.6487 2.0
 1815.50 1364.6964 2.0
 1816.50 1364.8557 2.0
 1817.50 1364.8572 2.0
 1818.50 1364.8376 2.0
 1819.50 1364.8506 2.0
 1820.50 1364.8128 2.0
 1821.50 1364.8119 2.0
 1822.50 1364.8462 2.0
 1823.50 1364.8818 2.0
 1824.50 1364.9686 2.0
 1825.50 1365.1047 2.0
 1826.50 1365.2742 2.0
 1827.50 1365.4579 2.0
 1828.50 1365.6310 2.0
 1829.50 1365.7284 2.0
 1830.50 1365.8503 2.0
 1831.50 1365.7610 2.0
 1832.50 1365.7187 2.0
 1833.50 1365.6883 2.0
 1834.50 1365.8063 2.0
 1835.50 1366.1567 2.0
 1836.50 1366.6240 2.0
 1837.50 1366.7331 2.0
 1838.50 1366.5490 2.0
 1839.50 1366.4847 2.0
 1840.50 1366.3706 2.0
 1841.50 1366.1989 2.0
 1842.50 1366.1174 2.0
 1843.50 1366.0053 2.0
 1844.50 1365.9915 2.0
 1845.50 1366.0787 2.0
 1846.50 1366.1284 2.0
 1847.50 1366.2352 2.0
 1848.50 1366.4086 2.0
 1849.50 1366.3830 2.0
 1850.50 1366.1222 2.0
 1851.50 1366.1305 2.0
 1852.50 1366.0579 2.0
 1853.50 1365.9297 2.0
 1854.50 1365.7667 2.0
 1855.50 1365.6650 2.0
 1856.50 1365.6610 2.0
 1857.50 1365.7940 2.0
 1858.50 1366.0168 2.0
 1859.50 1366.3193 2.0
 1860.50 1366.3914 2.0
 1861.50 1366.2743 2.0
 1862.50 1366.1073 2.0
 1863.50 1366.0474 2.0
 1864.50 1366.0001 2.0
 1865.50 1365.8863 2.0
 1866.50 1365.8231 2.0
 1867.50 1365.7582 2.0
 1868.50 1365.9292 2.0
 1869.50 1366.1888 2.0
 1870.50 1366.4760 2.0
 1871.50 1366.3867 2.0
 1872.50 1366.3160 2.0
 1873.50 1366.0624 2.0
 1874.50 1365.8840 2.0
 1875.50 1365.6433 2.0
 1876.50 1365.5990 2.0
 1877.50 1365.5752 2.0
 1878.50 1365.4549 2.0
 1879.50 1365.4544 2.0
 1880.50 1365.5734 2.0
 1881.50 1365.7460 2.0
 1882.50 1365.6472 2.0
 1883.50 1365.5213 2.0
 1884.50 1365.6045 2.0
 1885.50 1365.5679 2.0
 1886.50 1365.4443 2.0
 1887.50 1365.4098 2.0
 1888.50 1365.3943 2.0
 1889.50 1365.4360 2.0
 1890.50 1365.4713 2.0
 1891.50 1365.6953 2.0
 1892.50 1365.9115 2.0
 1893.50 1365.9316 2.0
 1894.50 1365.9647 2.0
 1895.50 1365.9514 2.0
 1896.50 1365.8818 2.0
 1897.50 1365.6460 2.0
 1898.50 1365.6906 2.0
 1899.50 1365.6201 2.0
 1900.50 1365.5619 2.0
 1901.50 1365.4493 2.0
 1902.50 1365.4087 2.0
 1903.50 1365.5463 2.0
 1904.50 1365.6971 2.0
 1905.50 1365.5142 2.0
 1906.50 1365.6523 2.0
 1907.50 1365.5702 2.0
 1908.50 1365.6274 2.0
 1909.50 1365.5968 2.0
 1910.50 1365.5139 2.0
 1911.50 1365.4962 2.0
 1912.50 1365.5497 2.0
 1913.50 1365.6208 2.0
 1914.50 1365.7056 2.0
 1915.50 1366.0476 2.0
 1916.50 1366.2342 2.0
 1917.50 1366.4705 2.0
 1918.50 1366.4392 2.0
 1919.50 1366.2164 2.0
 1920.50 1366.1059 2.0
 1921.50 1366.0237 2.0
 1922.50 1365.9178 2.0
 1923.50 1365.9088 2.0
 1924.50 1365.9033 2.0
 1925.50 1365.9759 2.0
 1926.50 1366.0011 2.0
 1927.50 1366.1698 2.0
 1928.50 1366.0740 2.0
 1929.50 1365.9751 2.0
 1930.50 1366.0317 2.0
 1931.50 1365.9969 2.0
 1932.50 1365.9665 2.0
 1933.50 1365.9631 2.0
 1934.50 1366.0975 2.0
 1935.50 1366.3026 2.0
 1936.50 1366.7184 2.0
 1937.50 1366.7072 2.0
 1938.50 1366.7317 2.0
 1939.50 1366.7241 2.0
 1940.50 1366.7949 2.0
 1941.50 1366.7592 2.0
 1942.50 1366.6771 2.0
 1943.50 1366.5566 2.0
 1944.50 1366.6024 2.0
 1945.50 1366.8141 2.0
 1946.50 1366.8834 2.0
 1947.50 1367.2546 2.0
 1948.50 1367.4923 2.0
 1949.50 1367.3590 2.0
 1950.50 1367.1998 2.0
 1951.50 1367.0516 2.0
 1952.50 1366.9825 2.0
 1953.50 1366.8958 2.0
 1954.50 1366.8778 2.0
 1955.50 1367.1282 2.0
 1956.50 1367.6656 2.0
 1957.50 1367.9917 2.0
 1958.50 1367.8818 2.0
 1959.50 1367.5702 2.0
 1960.50 1367.6231 2.0
 1961.50 1367.3340 2.0
 1962.50 1367.1234 2.0
 1963.50 1367.0128 2.0
 1964.50 1366.8340 2.0
 1965.50 1366.7924 2.0
 1966.50 1366.9315 2.0
 1967.50 1367.0203 2.0
 1968.50 1367.0933 2.0
 1969.50 1367.0899 2.0
 1970.50 1366.9377 2.0
 1971.50 1366.7375 2.0
 1972.50 1366.8318 2.0
 1973.50 1366.6555 2.0
 1974.50 1366.6838 2.0
 1975.50 1366.5701 2.0
 1976.50 1366.5808 2.0
 1977.50 1366.8432 2.0
 1978.50 1367.4533 2.0
 1979.50 1368.0713 2.0
 1980.50 1368.1172 2.0
 1981.50 1367.9037 2.0
 1982.50 1367.5790 2.0
 1983.50 1367.4649 2.0
 1984.50 1367.1799 2.0
 1985.50 1367.0409 2.0
 1986.50 1367.0010 2.0
 1987.50 1367.2029 2.0
 1988.50 1367.8157 2.0
 1989.50 1368.2017 2.0
 1990.50 1368.1651 2.0
 1991.50 1367.9996 2.0
 1992.50 1367.7051 2.0
 1993.50 1367.4000 2.0
 1994.50 1367.1455 2.0
 1995.50 1367.1006 2.0
 1996.50 1367.0186 2.0
 1997.50 1367.1216 2.0
 1998.50 1368.0000 2.0
http://web.ngdc.noaa.gov/paleo/forcing.html#solar
ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/paleo/climate_forcing/solar_variability/bard_irradiance.txt
ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/paleo/contributions_by_author/lean1995/
