 1931.50    0.00    0.00    0.00    0.00   
 1932.50    0.00    0.01    0.00    0.01   
 1933.50    0.00    0.02    0.00    0.01   
 1934.50    0.00    0.03    0.00    0.02   
 1935.50    0.00    0.04    0.00    0.03   
 1936.50    0.00    0.07    0.00    0.04   
 1937.50    0.00    0.11    0.00    0.07   
 1938.50    0.00    0.17    0.00    0.11   
 1939.50    0.01    0.25    0.00    0.17   
 1940.50    0.01    0.37    0.01    0.25   
 1941.50    0.02    0.53    0.01    0.36   
 1942.50    0.02    0.72    0.02    0.51   
 1943.50    0.03    0.94    0.02    0.69   
 1944.50    0.04    1.25    0.03    0.91   
 1945.50    0.05    1.65    0.04    1.21   
 1946.50    0.08    2.33    0.05    1.64   
 1947.50    0.14    3.42    0.08    2.33   
 1948.50    0.24    4.73    0.14    3.32   
 1949.50    0.42    6.10    0.25    4.48   
 1950.50    0.67    7.58    0.42    5.77   
 1951.50    1.02    9.23    0.66    7.19   
 1952.50    1.53   10.94    1.01    8.72   
 1953.50    2.21   12.82    1.49   10.37   
 1954.50    3.07   14.97    2.13   12.20   
 1955.50    4.11   17.40    2.93   14.25   
 1956.50    5.39   20.22    3.92   16.59   
 1957.50    6.84   23.45    5.11   19.28   
 1958.50    8.19   26.86    6.39   22.28   
 1959.50    9.47   30.58    7.63   25.52   
 1960.50   11.13   35.03    8.96   29.18   
 1961.50   13.38   40.12   10.63   33.42   
 1962.50   16.23   45.89   12.78   38.25   
 1963.50   19.72   52.66   15.47   43.80   
 1964.50   23.87   60.57   18.75   50.28   
 1965.50   28.57   69.53   22.61   57.76   
 1966.50   33.78   79.46   26.99   66.21   
 1967.50   39.63   90.60   31.91   75.67   
 1968.50   46.27  103.16   37.46   86.31   
 1969.50   53.96  117.17   43.80   98.25   
 1970.50   62.75  132.52   51.07  111.52   
 1971.50   72.36  149.00   59.27  126.02   
 1972.50   83.04  166.85   68.34  141.70   
 1973.50   95.27  186.59   78.54  158.82   
 1974.50  108.81  208.14   90.04  177.62   
 1975.50  121.86  229.37  102.29  197.54   
 1976.50  134.47  249.51  114.40  217.31   
 1977.50  146.47  268.67  126.28  236.49   
 1978.50  157.18  286.35  137.45  254.72   
 1979.50  166.67  303.74  147.60  272.00   
 1980.50  175.11  320.96  158.08  290.34   
 1981.50  182.81  337.33  166.54  306.90   
 1982.50  189.88  352.01  174.69  323.74   
 1983.50  197.72  367.69  183.03  341.15   
 1984.50  206.34  383.86  190.95  357.80   
 1985.50  216.12  401.25  200.50  376.45   
 1986.50  227.48  420.96  209.82  394.00   
 1987.50  239.67  441.49  220.60  412.82   
 1988.50  251.05  463.22  231.46  433.46   
 1989.50  257.28  481.80  240.38  452.97   
 1990.50  263.65  493.96  249.23  470.55   
 1991.50  266.33  504.64  254.53  484.07   
 1992.50  266.00  512.87  258.80  495.65   
 1993.50  267.58  520.12  260.56  504.49   
 1994.50  267.24  526.58  261.73  512.31   
 1995.50  266.38  531.59  261.29  518.39   
 1996.50  265.25  534.81  261.08  523.50   
 1997.50  263.84  537.67  260.16  528.18   
 1998.00  263.84  537.67  260.16  528.18
   
 % Atmospheric lifetimes are  44.0 for CFC-11 
 %                       and 125.0 for CFC-12 
 % rel=  0 
 %        <-Northern Data-> <-Southern Data->
 % Year    CFC-11  CFC-12    CFC-11  CFC-12 
 %         (ppt)   (ppt)      (ppt)   (ppt)
